Willkommen beim Forstbetrieb der Stadt Herrenberg
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert
- Sobald der Button "In den Warenkorb" verblasst, ist dieses Los von jemanden anderes bereits in den Warenkorb gelegt worden
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach Erhalt der Rechnung, welche separat via E-Mail nach Zahlungseingang versendet wird
Brennholzlose
Nummer aufsteigend
Holzart
Zeige vom 1 – 25 von 104 Ergebnissen. Es werden 104 Ergebnisse angezeigt. Das Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filters Sort results
Reset Apply
Los Nr. | Holzliste | Holzart | Menge | Stück | Stückmasse FM | mittl. Durchmesser | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 903 | 7431 | Buche/Hainbuche | 4,94 | 12 | 0,41 | 23 | 454,00 € | Markteichweg | |
1 920 | 7431 | Buche | 3,91 | 2 | 1,96 | 51 | 360,00 € | Lormannweg | |
260 | 7805 | Bergahorn/Ulme/Weide | 1,7 | 20 | 0,1 | 19 | 170,00 € | Leimgrubenweg im Haslacher Wald | |
261 | 7805 | Bergahorn/Birke | 1,49 | 12 | 0,1 | 21 | 139,00 € | Leimgrubenweg im Haslacher Wald | |
266 | 7807 | Eiche | 2,24 | 24 | 0,1 | 19 | 193,00 € | Sindlingerweg im Haslacher Wald | |
270 | 7807 | Buche | 4,32 | 9 | 0,5 | 28 | 432,00 € | Sindlingerweg im Haslacher Wald | |
271 | 7807 | Buche | 5,46 | 5 | 1,1 | 35 | 546,00 € | Sindlingerweg im Haslacher Wald | |
273 | 7807 | Buche | 6,73 | 4 | 1,7 | 52 | 606,00 € | Sindlingerweg im Haslacher Wald | |
274 | 7807 | Buche | 3,27 | 8 | 0,4 | 26 | 327,00 € | Sindlingerweg im Haslacher Wald | |
278 | 7807 | Buche/Birke | 4,88 | 9 | 0,5 | 23 | 488,00 € | Sindlingerweg im Haslacher Wald | |
284 | 7805 | Esche | 3,68 | 16 | 0,2 | 30 | 368,00 € | Schulmeisterallee im Haslacher Wald | |
286 | 7805 | Esche/Buche | 2,74 | 17 | 0,2 | 26 | 274,00 € | Schulmeisterallee im Haslacher Wald | |
287 | 7805 | Buche/Esche/Roterle | 2,73 | 17 | 0,2 | 25 | 273,00 € | Schulmeisterallee im Haslacher Wald | |
293 | 7805 | Buche/Eiche | 1,57 | 12 | 0,1 | 22 | 151,00 € | Schulmeisterallee im Haslacher Wald | |
357 | 7701 | Esche/Spitzahorn/Buche/Hainbuche | 4,28 | 60 | 0,1 | 19 | 428,00 € | Teersträssle südlich vom Buchgraben bei Haslach | |
358 | 7701 | Esche/Spitzahorn/Kirsche | 3,65 | 46 | 0,1 | 19 | 354,00 € | Teersträssle südlich vom Buchgraben bei Haslach | |
359 | 7701 | Esche/Buche/Spitzahorn/Hainbuche/Eiche | 2,7 | 30 | 0,1 | 20 | 270,00 € | Teersträssle südlich vom Buchgraben bei Haslach | |
361 | 7807 | Buche | 6,13 | 5 | 1,2 | 50 | 552,00 € | Schinderwasenweg im Kuppinger Wald | |
363 | 7807 | Buche | 3,97 | 4 | 1,00 | 38 | 357,00 € | Schinderwasenweg im Kuppinger Wald | |
365 | 7807 | Buche | 5,56 | 9 | 0,6 | 29 | 556,00 € | Schinderwasenweg im Kuppinger Wald | |
366 | 7807 | Buche | 7,24 | 6 | 1,2 | 43 | 652,00 € | Schinderwasenweg im Kuppinger Wald | |
367 | 7807 | Buche | 4,7 | 7 | 0,7 | 30 | 470,00 € | Schinderwasenweg im Kuppinger Wald | |
369 | 7807 | Buche | 5,45 | 11 | 0,5 | 28 | 545,00 € | Schinderwasenweg im Kuppinger Wald | |
370 | 7807 | Buche/Hainbuche | 6,28 | 5 | 1,3 | 39 | 565,00 € | Schinderwasenweg im Kuppinger Wald | |
372 | 7807 | Buche/Bergahorn/Birke | 4,7 | 8 | 0,6 | 30 | 470,00 € | Schinderwasenweg im Kuppinger Wald |
Flächenlose
Filters Sort results
Reset Apply
Diese Lose sind ausverkauft.