Willkommen beim Forstbetrieb der Stadt Herrenberg
Hier bietet die Stadt Herrenberg Brennholz aus dem Kommunal- und Stadtwald zur Versteigerung, bzw. Verkauf an. Das Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen und fällt im Rahmen der regulären Forstpflege an.
Mit der Teilnahme an der Auktion, bzw. dem Brennholzkauf, erwerben Sie regionales Brennholz und leisten zugleich einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung unserer heimischen Wälder.
Unser intuitives Online-Shop-System ermöglicht es Ihnen, bequem von Ihrem Standpunkt aus das passende Brennholz zu durchstöbern und zu kaufen. Entdecken Sie jetzt unser umfangreiches Sortiment und erleben Sie die Leichtigkeit, erstklassiges Brennholz online zu kaufen!
- Die nächste Versteigerung startet am 26. Januar 2026 ab 18 Uhr!
- Um zu bieten, müssen Sie sich zuerst registrieren und einloggen (Kundenkonto).
- Die Brennholz-Versteigerung endet am 03. Februar 2026 ab 18.00 Uhr! Das Gebotsende ist im 2-Minuten-Takt den Losnummern aufsteigend.
- Sie können die Auktionsergebnisse verfolgen und mehrmals auf Ihr Wunschlos bieten, bis die Auktion abgelaufen ist.
- Wenn Sie ein Los erfolgreich ersteigert haben, werden Sie via E-Mail darüber informiert. Zudem können Sie diese Informationen, in Ihrem Kundenkonto, unter der Rubrik "gewonnene Gebote", einsehen.
- Wichtig: Wenn Sie eine Auktion gewonnen haben, müssen Sie das ersteigerte Los in Ihrem Kundenkonto noch bezahlen, um den Kauf abzuschließen. In einer zweiten E-Mail erhalten Sie dann die Überweisungsdetails, damit die Rechnung erstellt werden kann.
- Wichtig: Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach Erhalt der Rechnung, welche separat via E-Mail nach Zahlungseingang versendet wird
- Wichtig: Die Rechnung ist im Wald mitzuführen, um diese dem Förster vorweisen zu können!
- Spätester Abfuhrtermin: 30.04.2026
- Der nächste Verkauf zu Festpreisen startet am 16. April 2026 ab 17 Uhr!
- Bis dahin sind die Lose nicht anklickbar und können nicht gekauft werden! Nach dem die Zeit abgelaufen ist, müssen Sie gegebenenfalls die Seite neu laden, um den aktualisierten Stand sehen zu können!
- Es können pro Bestellung maximal 3 Lose gekauft werden!
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert!
- Ist der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem Kunden in seinen Warenkorb gelegt!
- Wichtig: Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach Erhalt der Rechnung, welche separat via E-Mail nach Zahlungseingang versendet wird!
- Wichtig: Die Rechnung ist im Wald mitzuführen, um diese dem Förster vorweisen zu können!
- Spätester Abfuhrtermin: 31.08.2026
Brennholzlose
Nummer aufsteigend
Holzart
Zeige vom 1 – 20 von 25 Ergebnissen. Es werden 25 Ergebnisse angezeigt. Das Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filters Sort results
Reset Apply
Los Nr. | Holzliste | Holzart | Menge | Stück | Stückmasse FM | mittl. Durchmesser in cm | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 7135 | Eiche/Buche | 3,49 | 45 | 0,1 | 17 | 332,00 € | Traufweg | |
302 | 7135 | Eiche/Buche/Ahorn/Kirsche | 4,79 | 65 | 0,1 | 17 | 450,00 € | Traufweg | |
307 | 7135 | Buche/Eiche | 4,07 | 56 | 0,1 | 16 | 395,00 € | Traufweg | |
310 | 7135 | Buche/Eiche Kirsche/Birke | 3,27 | 34 | 0,1 | 20 | 311,00 € | Traufweg | |
311 | 7135 | Buche/Ahorn | 3,54 | 32 | 0,1 | 22 | 354,00 € | Jägerweg | |
314 | 7135 | Ahorn/Buche/Eiche | 3,73 | 42 | 0,1 | 18 | 366,00 € | Jägerweg | |
315 | 7135 | Buche/Ahorn/Kirsche/Eiche | 3,23 | 36 | 0,1 | 21 | 313,00 € | Jägerweg | |
317 | 7135 | Eiche/Buche | 3,62 | 53 | 0,1 | 17 | 340,00 € | Jägerweg | |
319 | 7135 | Buche/Ahorn | 3,44 | 40 | 0,1 | 19 | 344,00 € | Jägerweg | |
320 | 7135 | Eiche/Kirsche/Buche | 4,76 | 72 | 0,1 | 16 | 419,00 € | Jägerweg | |
322 | 7135 | Buche | 5,47 | 40 | 0,1 | 24 | 547,00 € | Bronnhaldeweg | |
323 | 7135 | Buche | 4,00 | 43 | 0,1 | 18 | 400,00 € | Bronnhaldeweg | |
324 | 7135 | Buche/Birke | 4,74 | 51 | 0,1 | 19 | 465,00 € | Bronnhaldeweg | |
327 | 7135 | Buche | 3,41 | 37 | 0,1 | 18 | 341,00 € | Bronnhaldeweg | |
329 | 7135 | Buche/Ahorn/Eiche | 3,46 | 33 | 0,1 | 21 | 339,00 € | Bronnhaldeweg | |
331 | 7135 | Ahorn/Eiche | 3,45 | 14 | 0,3 | 29 | 335,00 € | Bronnhaldeweg | |
332 | 7135 | Ahorn/Buche | 4,20 | 16 | 0,3 | 31 | 420,00 € | Gültlingerweg | |
334 | 7135 | Buche | 3,83 | 19 | 0,2 | 30 | 383,00 € | Alter Saatschulweg | |
335 | 7135 | Buche | 5,88 | 25 | 0,2 | 31 | 588,00 € | Alter Saatschulweg | |
338 | 7135 | Buche | 5,22 | 40 | 0,1 | 23 | 522,00 € | Alter Saatschulweg |
12
Flächenlose
Filters Sort results
Reset Apply
Wald (Los) Nr. | Holzart | Menge geschätzt in rm | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Flächenlos | 22,00 | 770,00 € | Zwischen Jägerweg und Traufweg, zwishcen Rückegasse 19 und 20 | ||
53 | Flächenlos | 18,00 | 630,00 € | Zwischen Jägerweg und Traufweg, zwischen Rückegasse 20 und 21 | ||
54 | Flächenlos | 7,00 | 245,00 € | Zwischen Jägerweg und Traufweg, zwischen Rückegasse 21 und 22 |
